定位IP成功 |
|
IP | 203.107.62.164 |
---|---|
IPv6 | - |
域名 | |
SOJSON.COM 定位 | 中国 |
埃文定位 | 中国浙江省 [阿里云] |
IP138 | 广东省深圳市 阿里云 |
腾讯定位 | 浙江省杭州市西湖区松木场河东 [精准] |
高德定位 | 浙江省杭州市西湖区 |
360定位 | - |
经纬度 | 113.26627 - 23.13171 |
时区 - 国家(地区)代号 | UTC+8 - CN |
行政编码 | 330000 |
区号 | 0571 |
邮编 |
名称 | 地址 | 类型 | 坐标 | 距离 |
松木场河东8幢 | 西湖区 | 房产小区/房产小区附属 | 30.269802/120.148415 | 6.6 |
松木场河西东区91号楼 | 西湖区 | 房产小区/房产小区附属 | 30.269472/120.147835 | 46 |
松木场河西东区92号楼 | 西湖区 | 房产小区/房产小区附属 | 30.269691/120.14774 | 6.8 |
何东理发店 | 北山街道松木场河东10幢3单元102室 | 生活服务/美容美发/美发 | 30.2702/120.14796 | 40 |
松木场河西 | 保俶路200号 | 房产小区/住宅区/住宅小区 | 30.269705/120.14733 | 4 |
松木场河东 | 天目山路与保俶路交口东 | 房产小区/住宅区/住宅小区 | 30.269844/120.14844 | 2.3 |
松木场河西东区93号楼 | 西湖区 | 房产小区/房产小区附属 | 30.26992/120.14764 | 39.4 |
松木场河西东区 | 松木场河西69号 | 房产小区/住宅区/住宅小区 | 30.26986/120.14768 | 4 |
松木场河东9幢 | 西湖区 | 房产小区/房产小区附属 | 30.270033/120.14827 | 12.4 |
松木场河东10幢 | 西湖区 | 房产小区/房产小区附属 | 30.270252/120.14812 | 45.7 |
IP吉凶分析结果 |
|
简评 | 雨过天青 即获成功 吉 |
---|---|
五行理数 | 52分 |
五行属性 | 火属性 |
五行阴阳 | 阴 |
吉凶分析 | 草木逢春,雨过天晴,渡过难关,即获得成功 吉 |
周易得分 | 52分 |
周易理数 | 〔达眼〕 卓识达眼,先见之明,智谋超群,名利双收。 |
周易吉凶 | 大吉 |
周易运势 | 富贵运(多钱财、富贵、白手可获巨财) 吉祥运(表示健全、幸福、名誉等) |
周易详情 | 有先见之明,理想实现数,无中生有名利双收大吉数。 诗曰:先见机明会佳期,意志坚固庆有余,功名利达福双全,一世荣华乐千锺。 基业:元帅,医师,文昌,技艺,财库,官禄,财星 家庭:幸福,顺从行孝,子女和睦,三才不善者不遇。 健康:可望健康,长寿,人格被克者不遇 |
提示:查询结果内容仅供休闲娱乐,不作任何用途或决策之用,切忌迷信! |
操作系统 | Unknown |
---|---|
你的语言 | 其他 |
浏览器信息 | Apple Mail Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
当前分辨率 |
1.IP查询功能仅支持单个IP地址或域名查询,不支持同时查询多个IP或域名。
2.IP查询会将域名转换成IP后进行查询,请输入域名而非URL链接。
3.本站使用的纯真IP库、埃文、百度(IP138)和腾讯定位。经测试,腾讯定位数据感觉不全,腾讯地图实现机制不详。
4.各位“程序员”,强烈建议不要爬取此页面进行非法用途。以下分享一些技术点。
5.我们不提供通过QQ号查询IP的服务。
6.我们不提供通过手机号查询IP的服务。
7.我们不提供收费服务,仅提供精准定位IP的免费服务。
8.请注意,本站无法解决与其他网站、平台或个人的诈骗、欺诈等问题,如有需要,请及时联系相关法律机构。我们不提供收费服务,也无法提供寻人服务。
商务合作:1#vfan.cn
(把#换成@),或者联系QQ:8446666
业务咨询:i#itboy.net
(把#换成@),或者联系QQ:926326920
所有赞助/开支都讲公开明细,用于网站维护
QQ:926326920
微信:crazyitboy
邮箱:i#itboy.net
(把#换成@)