定位IP成功 |
|
IP | 106.32.156.59 |
---|---|
IPv6 | - |
SOJSON.COM 定位 | 贵州省遵义市电信 |
埃文定位 | 中国贵州省遵义市 [中国电信] |
IP138 | 贵州省遵义市 电信 |
腾讯定位 | 贵州省遵义市汇川区人民路367号 人民路367号[精准] |
高德定位 | 贵州省遵义市汇川区 |
360定位 | - |
该IP疑似经过地区 |
|
☆☆高级☆☆ 当前IP有详细途径位置 《点击查看》(限时免费) |
经纬度 | 106.92723 - 27.72545 |
时区 - 国家(地区)代号 | UTC+8 - CN |
行政编码 | 520300 |
区号 | 0852 |
邮编 | 563000 |
名称 | 地址 | 类型 | 坐标 | 距离 |
中海九樾2栋 | 人民路中海九樾 | 房产小区/房产小区附属 | 27.72492/106.92716 | 59.3 |
中海九樾-9号楼 | 人民路中海九樾 | 房产小区/房产小区附属 | 27.72603/106.92737 | 66.1 |
中海九樾 | 人民路343号 | 房产小区/住宅区/住宅小区 | 27.725586/106.92731 | 0 |
全又佳24h便利店 | 人民路中海九樾1-41号 | 购物/便利店 | 27.72487/106.92749 | 69.3 |
遵义市中心 | 汇川区 | 地名地址/其它地名地址 | 27.7259/106.92643 | 93 |
中海九樾-5号楼 | 人民路中海九樾 | 房产小区/房产小区附属 | 27.725395/106.927315 | 10.4 |
中海九樾-1号楼 | 人民路中海九樾 | 房产小区/房产小区附属 | 27.724972/106.926544 | 86.1 |
中海九樾-8号楼 | 人民路中海九樾 | 房产小区/房产小区附属 | 27.725914/106.92687 | 62.4 |
遵义市植物园 | 人民路与珠海路交叉口西北方向460米左右 | 旅游景点/植物园 | 27.726547/106.925606 | 70.7 |
玖汇便利店 | 人民路与珠海路交叉口西北200米 | 购物/便利店 | 27.724873/106.92742 | 66.8 |
IP吉凶分析结果 |
|
简评 | 事与愿违 终难成功 凶 |
---|---|
五行理数 | 56分 |
五行属性 | 水属性 |
五行阴阳 | 阴 |
吉凶分析 | 事与愿违,终难成功,欲速不达,有始无终 凶 |
周易得分 | 56分 |
周易理数 | 〔浪里行舟〕 历尽艰辛,四周障碍,万事龃龌,做事难成。 |
周易吉凶 | 凶 |
周易运势 | 凶数运(表示逆境、沉浮、薄弱、病难、困难、多灾等) |
周易详情 | 缺乏实行的勇气,万事难行,最凶的运格。 诗曰:暮日凄凉事难成,进取心薄不安然,万事龌龊精力败,晚运惨至破家财。 基业:豪杰,文昌,时禄,文艺,红艳,灾祸,伤身 家庭:不可靠亲的福,残嘣。 健康:外伤,病难,维残,短命,三才善者可望安全。 含义:缺乏实行的勇 |
提示:查询结果内容仅供休闲娱乐,不作任何用途或决策之用,切忌迷信! |
操作系统 | Unknown |
---|---|
你的语言 | 其他 |
浏览器信息 | Apple Mail Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
当前分辨率 |
1.IP查询功能仅支持单个IP地址或域名查询,不支持同时查询多个IP或域名。
2.IP查询会将域名转换成IP后进行查询,请输入域名而非URL链接。
3.本站使用的纯真IP库、埃文、百度(IP138)和腾讯定位。经测试,腾讯定位数据感觉不全,腾讯地图实现机制不详。
4.各位“程序员”,强烈建议不要爬取此页面进行非法用途。以下分享一些技术点。
5.我们不提供通过QQ号查询IP的服务。
6.我们不提供通过手机号查询IP的服务。
7.我们不提供收费服务,仅提供精准定位IP的免费服务。
8.请注意,本站无法解决与其他网站、平台或个人的诈骗、欺诈等问题,如有需要,请及时联系相关法律机构。我们不提供收费服务,也无法提供寻人服务。
商务合作:1#vfan.cn
(把#换成@),或者联系QQ:8446666
业务咨询:i#itboy.net
(把#换成@),或者联系QQ:926326920
所有赞助/开支都讲公开明细,用于网站维护
QQ:926326920
微信:crazyitboy
邮箱:i#itboy.net
(把#换成@)