定位IP成功 |
|
IP | 1.207.215.111 |
---|---|
IPv6 | - |
SOJSON.COM 定位 | 贵州省铜仁地区电信 |
埃文定位 | 中国贵州省铜仁市 [中国电信] |
IP138 | 贵州省铜仁市 电信 |
腾讯定位 | 贵州省铜仁市碧江区市府路1号 市府路1号[精准] |
高德定位 | 贵州省铜仁市万山区 |
360定位 | - |
该IP疑似经过地区 |
|
☆☆高级☆☆ 当前IP有详细途径位置 《点击查看》(限时免费) |
经纬度 | 109.18099 - 27.69066 |
时区 - 国家(地区)代号 | UTC+8 - CN |
行政编码 | 520600 |
区号 | 0856 |
邮编 | 554300 |
名称 | 地址 | 类型 | 坐标 | 距离 |
铜仁市城乡规划勘测设计研究院 | 万山区产业园主楼12层 | 机构团体/科研机构 | 27.690514/109.181114 | 20.4 |
同仁市大数据创新应用产业 | 市府路1号附1号万山区产业园 | 公司企业/公司企业 | 27.69067/109.18073 | 25.6 |
铜仁市规划勘察设计协会 | 大众创业万众创新产业园主楼11层 | 机构团体/社会团体 | 27.69047/109.18098 | 21.1 |
铜仁市交通运输集团有限公司 | 万山区产业园主楼A区4-5层 | 公司企业/公司企业 | 27.69057/109.180786 | 22.5 |
碧江区政协 | 市府路1号附6号楼 | 机构团体/政府机关 | 27.690516/109.1811 | 19.4 |
万山区产业园 | 市府路1号附1号 | 房产小区/产业园区 | 27.690924/109.18093 | 0 |
铜仁-贵州省建规设计院有限公司 | 市府路1-附2号 | 公司企业/公司企业 | 27.691158/109.18101 | 55.4 |
北门广场 | 市市府路1号 | 旅游景点/城市广场 | 27.690653/109.18112 | 13 |
中国银行(万山区支行) | 市府路1号附7号 | 银行金融/银行 | 27.69057/109.18188 | 88 |
铜仁市正能量志愿者协会 | 大众创业万众创新产业园13层 | 机构团体/社会团体 | 27.690561/109.18101 | 11.1 |
IP吉凶分析结果 |
|
简评 | 外观隆昌 内隐祸患 吉带凶 |
---|---|
五行理数 | 55分 |
五行属性 | 土属性 |
五行阴阳 | 阳 |
吉凶分析 | 外观昌隆,内隐祸患,克服难关,开出泰运 吉带凶 |
周易得分 | 55分 |
周易理数 | 〔善恶〕 善善得恶,恶恶得善,吉到极限,反生凶险。 |
周易吉凶 | 半吉 |
周易运势 | 次吉祥运(表示多少有些障碍,但能获得吉运) |
周易详情 | 外美内苦,和顺不实数。 诗曰:外美内苦暗伤悲,一面极盛一面衰,吉凶参半难以定,克服难关会佳期。 基业:非官,技艺,文昌,学者,灾祸 家庭:亲眷忌,父母老病,尽心忠孝可天大过 健康:三才善者可健全,余则不过安康。 含义:五数为最吉数,五上添五乃是最吉重叠,反 |
提示:查询结果内容仅供休闲娱乐,不作任何用途或决策之用,切忌迷信! |
操作系统 | Unknown |
---|---|
你的语言 | 其他 |
浏览器信息 | Apple Mail Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
当前分辨率 |
1.IP查询功能仅支持单个IP地址或域名查询,不支持同时查询多个IP或域名。
2.IP查询会将域名转换成IP后进行查询,请输入域名而非URL链接。
3.本站使用的纯真IP库、埃文、百度(IP138)和腾讯定位。经测试,腾讯定位数据感觉不全,腾讯地图实现机制不详。
4.各位“程序员”,强烈建议不要爬取此页面进行非法用途。以下分享一些技术点。
5.我们不提供通过QQ号查询IP的服务。
6.我们不提供通过手机号查询IP的服务。
7.我们不提供收费服务,仅提供精准定位IP的免费服务。
8.请注意,本站无法解决与其他网站、平台或个人的诈骗、欺诈等问题,如有需要,请及时联系相关法律机构。我们不提供收费服务,也无法提供寻人服务。
商务合作:1#vfan.cn
(把#换成@),或者联系QQ:8446666
业务咨询:i#itboy.net
(把#换成@),或者联系QQ:926326920
所有赞助/开支都讲公开明细,用于网站维护
QQ:926326920
微信:crazyitboy
邮箱:i#itboy.net
(把#换成@)